
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKP - 429 | 8270 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKP - 428 | 6196 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKP - 427 | 3268 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKP - 426 | 9181 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKP - 425 | 7176 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 424 | 6962 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKP - 423 | 3686 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKP - 422 | 2164 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKP - 421 | 6987 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKP - 420 | 1320 |
