
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HK - 114 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 113 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 112 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 111 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 110 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 109 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 108 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 107 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 106 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 105 | 1480 |
